| 000 | 02020njm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20250326160348.0 | ||
| 007 | sd bsmennmp|nu | ||
| 008 | 240822b opnngs|||||||| | che d | ||
| 028 | _a9111 0651 - 52 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 | 0 |
_aSLS _aDEU _cDRS |
|
| 080 |
_aМузика за орган _b786.6 _x(086.72) _z786.6(086.72) |
||
| 100 |
_9496859 _aMendelssohn- Bartholdy, Felix |
||
| 245 |
_aOrganová Tvorba _cFelix Mendelssohn-Bartholdy; organ Ivan Sokol. |
||
| 246 | _aWerke Für Orgel | ||
| 260 |
_aBratislava _bOpus _c1978 _9213904 |
||
| 300 |
_a2 грамофонни плочи в обложка _b33 об/мин, стерео _c30 см |
||
| 380 | _a7 | ||
| 500 | _a91110651 Sonáta Č. 1 F Mol = Sonata No. 1 In F Minor Op. 65 A1a Allegro Moderato E Serioso A1b Adagio A1c Andante. Recitativo A1d Allegro Assai Vivace Sonáta Č. 2 C Mol = Sonata No. 2 In C Minor Op. 65 A2a Grave-Adagio A2b Allegro Maestoso E Vivace A2c Fuga /Allegro Moderato/ Sonáta Č. 3 A Dur = Sonata No. 3 In A Major Op. 65 B1a Con Moto Maestoso B1b Andante Tranquillo Sonáta Č. 4 B Dur = Sonata No. 4 In B Flat Major Op. 65 B2a Allegro Con Brio B2b Andante Religioso B2c Allegretto B2d Allegro Maestoso E Vivace | ||
| 500 | _a91110652 Sonáta Č. 5 D Dur = Sonata No. 5 In D Major Op. 65 C1a Andante-Andante Con Moto C1b Allegro Maestoso Sonáta Č. 6 D Mol = Sonata No. 6 In D Minor Op. 65 C2a Choral - Andante Sostenuto - Allegro Molto C2b Fuga / Sostenuto E Legato / D1 Prelúdium A Fúga Č. 1 C Mol = Prelude And Fugue No. 1 In C Minor Op. 37 D2 Prelúdium A Fúga G Dur = Prelude And Fugue In G Major Op. 37 D3 Prelúdium A Fúga D Mol = Prelude And Fugue In D Minor Op. 37 | ||
| 650 | 7 |
_9162876 _aМузика - за орган |
|
| 700 |
_9465836 _aSokolov, Ivan Vasilev |
||
| 852 |
_aФ ІІ 4636 _bЦб |
||
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cСевдалина Тодорова _k30540 _lСевдалина Тодорова |
||
| 999 |
_c530170 _d530170 |
||
| 999 | _d530170 | ||