| 000 | 02660njm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20250319152219.0 | ||
| 007 | sd bmmalaaahaa | ||
| 008 | 250319b bu |||||s|||| 00| | bu d | ||
| 028 | _aВТА 10927 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aBUL _cBUL |
||
| 080 |
_aДруги видове песни. Естрада, джаз. Стари градски. Рок и попмузика. Чалга (поп фолк) _b784.7 _x(086.72) _z784.7(086.72) |
||
| 080 |
_aФутбол _b796.332 _x(086.72) _z796.332(086.72) |
||
| 245 |
_aГол след гол _cкоментира Митко Чуков |
||
| 260 |
_aСофия _bБалкантон _c1984 _9210374 |
||
| 300 |
_a1 грамофонна плоча 33 об/мин _bстерео _c30 см |
||
| 380 | _a7 | ||
| 500 | _aФизкултурен марш - Магическия тромпет (1.15) България - Белгия 2:1, Мач за световно първенство. Стадион "Комунале" — Флоренция — Италия 1965 г. (9.10) Интервю с Георги Аспарухов (1.50) Момиче (Ленън, Маккартни) — ФСБ, дир. Александър Бахаров (1.30) България - Норвегия 4:1, Мач за европейско първенство. Стадион "Улевол" — Осло — Норвегия 1971 г. (5.40) Мери Лу (м. Лаймън, ар. Александър Бахаров) — ФСБ, дир. Александър Бахаров (2.10) ЦСКА - Папатинайкос 2:0, Мач за купата на европейските шампиони. Стадион "Панатинайкос" — Атина — Гърция 1972 г. (3.00) С твоята песен (м. Нормън Джаймбъл) — ФСБ, дир. Румен Бояджиев (2.30) България - Северна Ирландия 0:0, Мач за световното първенство. Стадион "Хилсбро" — Шефилд — Англия 1973 г. (5.50) За теб, за мен, за всичко (м. Гершуин, ар. Румен Бояджиев) — ФСБ, дир. Румен Бояджиев (3.00) България - Португалия 2:2, Мач за световно първенство. Стадион "Луш" — Лисабон — Португалия (5.50) Физкултурен марш (1.15) | ||
| 518 | _aзапис: 1982 | ||
| 650 | 7 |
_9155090 _aЕстрада |
|
| 852 |
_aФ ІІ 5377 _bЦб |
||
| 856 |
_i0.00 _ldisable |
||
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cГеновева Генчева _k30560 _lГеновева Генчева _a30560 |
||
| 999 |
_c529409 _d529409 |
||