| 000 | 01601njm a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20250319150418.0 | ||
| 007 | sd bmmalaaahaa | ||
| 008 | 221104b bu |||||s|||| 00| | bu d | ||
| 028 | _aВТА 11046 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aBUL _cBUL |
||
| 080 |
_aДруги видове песни. Естрада, джаз. Стари градски. Рок и попмузика. Чалга (поп фолк) _b784.7 _x(086.72) _z784.7(086.72) |
||
| 245 |
_aВсеки е победител _cХот Чокълит |
||
| 260 |
_aСофия _bБалкантон _c1983 _9210374 |
||
| 300 |
_a1 грамофонна плоча _b33 об/мин, стерео _c30 см |
||
| 380 | _a7 | ||
| 500 | _aСтрана I Всеки е победител / Е. Браун — 4.50 Празничен ден / Е. Браун — 4.40 Още веднъж отговорът е "Любов" / Е. Браун — 2.57 Понякога боли да си приятел / Е. Браун — 5.22 Страна II Печелиш отново / Р. Балард — 4.30 Остани при мен / Хинсли - Олив - Конър — 4.05 Бегълка / Е. Браун — 3.25 Ще те накарам да се почувстваш жена / Хинсли - Олив - Конър — 3.25 Дай ми обичта си / Е. Браун — 5.45 | ||
| 518 | _aдата на запис: 1982 | ||
| 650 | 7 |
_9155090 _aЕстрада |
|
| 852 |
_aФ ІІ 5533 _bЦб |
||
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cСевдалина Тодорова _k30540 _lСевдалина Тодорова _a30540 |
||
| 999 |
_c529399 _d529399 |
||