| 000 | 05420njm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20250318093801.0 | ||
| 007 | s| bmmennmp|nu | ||
| 008 | 240122n ru ||nng || | ||
| 028 | 3 | 2 |
_aС10-06299-306 _q4 плочи |
| 040 | _cBLK | ||
| 041 |
_aRUS _cRUS |
||
| 080 |
_aБалети _b78.085.5 _z78.085.5(086.72) |
||
| 100 | 1 | _aХачатурян, Арам Ильич | |
| 245 | 0 | 0 |
_aСпартак : балет в четырех действиях, девяти картинах _cАрам Хачатурян ; либретто Н. Волкова |
| 260 |
_aМосква _bМелодия _c1975 |
||
| 300 |
_a4 грамофонни плочи в кутия _b33 об/мин, стерео _c30 см |
||
| 380 | _a7 | ||
| 500 | _aПластинка 1: Сторона 1: Действие I Картина 1. Триумф Рима 1 Триумфальный марш Картина 2. Рынок рабов 2 Рынок 3 Танец грека-раба 4 Египетская анцовщица 5 Сцена Красса и Эгины 6 Танец Фригии и сцена разлуки со Спартаком Сторона 2: Картина 3. Цирк 7 Вступление 8 Пантомима "Похищение сабинянок" 9 Шествие гладиаторов 10 Бой гладиаторов в "безглазых" шлемах (Андабаты) 11 "Рыбак и рыбка" (Бой гладиаторов Ратиария и Мормилона) 12 Бой фракийцев и самнитов 13 Торжество Спартака | ||
| 500 | _aПластинка 2: Сторона 3: Действие II Сторона 4: Картина 6. Пир у Красса (продолжение) 22 Выход Гармодия 23 Адажио Эгины и Гармодия 24 Вариация Гармодия 25 Вариация Эгины 26 Заключительная вакханалия 27 Сцена и танец с кроталами 28 Танец гадитанских дев. Приближение восставших 29 Гладиаторский бой пленных римлян Картина 4. Казарма гладиаторов 14 Смерть гладиатора 15 Призыв Спартака к восстанию. Начало восстания гладиаторов Картина 5. Аппиева дорога 16 Вступление 17 "Волк и Овечка" - танец-игра пастуха и пастушки 18 Появление Спартака, Фригии и гладиаторов 19 Сцена восстания Картина 6. Пир У Красса 20 Начало пира 21 Танец нимф | ||
| 500 | _aПластинка 3: Сторона 5: Картина 6. Пир у Красса (окончание) 30 Танец молодых фракийцев с мечами 31 Воинственный танец трех спартаковцев 32 Провозглашение Спартака царем. Чествование Спартака Действие III Картина 7. Лагерь Спартака 33 Вступление и сцена 34 Адажио Спартака и Фригии Сторона 6: Картина 7. Лагерь Спартака (продолжение) 35 Выход купцов. Общий танец 36 Танец римской куртизанки 37 Общая пляска 38 Выход Спартака 39 Ссора военачальников 40 Предательство Гармодия Картина 8. Лагерь Красса 41 Вступление и танец Эгины перед Крассом 42 Торжество Красса | ||
| 500 | _aПластинка 4: Сторона 7: Действие IV Картина 9. Гибель Спартака 43 Вступление. Пираты 44 Пляска пиратов. Сцена Спартака 45 Гибель надежды Спартака 46 Битва. Смерть Спартака 47 Реквием Сторона 8: Приложение 1 Печальный танец вакханки 2 Ночное происшествие 3 Тарантелла 4 Сатурналии | ||
| 511 | _aХор ГАБТ СССР (47), главный хормейстер Александр Рыбнов, хормейстер Александр Хазанов. Оркестр ГАБТ СССР. Солисты: Рафаэль Багдасарян – кларнет (№ 28), Герман Рамишвили – фагот (28, 36), Сергей Амедян – гобой (34), Леон Закс – скрипка и Эдуард Мясников – кларнет (36), Товмас Геворкян – саксофон (41), Александр Голышев – флейта (43, 44), Федор Ригин и Вячеслав Прокопов – труба (44), Евгений Игнатенко – флейта-пикколо и Федор Терентьев – саксофон (45), Товмас Геворкян – саксофон (№ 4 – приложение). Дирижер Альгис Жюрайтис | ||
| 650 | 7 |
_9147951 _aБалет |
|
| 852 |
_aФ ІІ 5323 _bО |
||
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cНора Радева _k30545 _lНора Радева _a30545 |
||
| 999 |
_c529125 _d529125 |
||