| 000 | 01886njm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20250314101245.0 | ||
| 007 | s| ammalaaahaa | ||
| 008 | 221104b bu |||||s|||| 00| | bu d | ||
| 028 | _a8 27 490 - 8 27 491 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aDEU _cDEU |
||
| 080 |
_aТрио - инструментално _b785.73 _x(086.72) _z785.73(086.72) |
||
| 100 | 1 |
_95967 _aBrahms, Johannes |
|
| 245 |
_aKlaviertrios. Klarinettentrio _bSuk-Trio. Prager Trio _cJohannes Brahms. |
||
| 260 |
_9210744 _aBerlin _bDeutsche Schallplatten _c1980 |
||
| 300 |
_a2 грамофонни плочи _b33 об/мин, стерео _c30 см |
||
| 380 | _a7 | ||
| 490 |
_aEterna _9493861 |
||
| 500 | _aПлоча 1 А: (01) Johannes Brahms - Trio Nr.1 für Klavier, Violine und Violoncello H-dur op.8 (01a) Allegro con brio (01b) Scherzo. Allegro molto (01c) Adagio Б: (01d) Allegro (02) Johannes Brahms - Trio Nr.4 für Klavier, Violine und Violoncello c-moll op.101 (02a) Allegro energico (02b) Presto non assai (02c) Andante grazioso (02d) Allegro molto | ||
| 500 | _aПлоча 2 А: (03) Johannes Brahms - Trio Nr.3 für Klavier, Violine und Violoncello C-dur op.87 (03a) Allegro (03b) Andante con moto (03c) Scherzo. Presto (03d) Finale. Allegro giocoso Б: (04) Johannes Brahms - Trio Nr.5 für Klarinette, Klavier und Violoncello a-moll op.114 (04a) Allegro (04b) Adagio (04c) Andantino grazioso (04d) Allegro | ||
| 511 | _aSuk-Trio: Jan Panenka, Klavier Josef Suk, Violine Josef Chuchro, Violoncello (01-03) Prager Trio: Milan Etlik, Klarinette Milos Sadlo, Violoncello Frantisek Rauch, Klavier (04) | ||
| 650 | 0 |
_9363234 _aТрио - струнни инструменти и пиано |
|
| 852 |
_aФ ІІ 5167 _bЦб |
||
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cСевдалина Тодорова _k30540 _lСевдалина Тодорова _a30540 |
||
| 999 |
_c528889 _d528889 |
||