| 000 | 02737njm a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20250312141712.0 | ||
| 007 | sd asmalaaahaa | ||
| 008 | 240809b bul||n|| |||||||| n|bulo| | ||
| 028 | _aВТА 10648 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aBUL _cBUL |
||
| 080 |
_aДруги видове песни. - Естрада, джаз. Стари градски. Рок и попмузика. Чалга (поп фолк) _b784.7 _x(086.72) _z784.7(086.72) |
||
| 245 |
_aСтудио В _cсъпр. Естраден оркестър на Българското радио, диригент Вили Казасян |
||
| 260 |
_aСофия _bБалкантон _c1981 _9210374 |
||
| 300 |
_a1 грамофонна плоча _b33 об/мин, стерео _c30 см |
||
| 380 | _a7 | ||
| 500 | _aI страна 1. Вечна любов - м. и ар. Стефан Димитров, Михаил Белчев (3.5) 2. Между две целувки - м. и ар. Вили Казасян, Димитър Ценов (3.10) 3. Клетва - Тончо Русев, Недялко Йорданов, Вили Казасян (3.25) 4. Часове на раздяла - Александър Бръзицов, Захари Петров, Александър Бръзицов - Стефан Димитров (5.20) 5. Начало и край - Тодор Филков, Захари Петров, Стефан Димитров (3.25) II страна 1. След години - м. и ар. Найден Андреев, Стефан Банков (3.25) 2. Недоразумение - м. и ар. Александър Бръзицов, Матей Стоянов (3.05) 3. Завръщане - Вили Казасян, Димитър Василев, Стефан Димитров (3.25) 4. Гургулицата - Алекасндър Йосифов, Павел Матев, Вили Казасян (3.07) 5. Кръговрат - Вили Казасян, Орлин Орлинов, Вили Казасян - Стефан Димитров (4.05) 6. Момчето и слънцето - м. и ар. Стефан Димитров, Кръстю Станишев (4.00) | ||
| 511 | _aСтудио В: Ани Върбанова, Надежда Казасян, Стефан Димитров, Петко Петков | ||
| 650 | 7 |
_9160203 _aЛека и забавна музика |
|
| 650 | 0 |
_9243583 _aЕстрадни изпълнители |
|
| 700 | 1 |
_974923 _aКазасян, Вили Арам |
|
| 852 |
_aФ ІІ 4959 _bЦб |
||
| 856 | 4 |
_qpdf _u _i0.00 _ldisable |
|
| 856 | 4 |
_qpdf _u _i0.00 _ldisable |
|
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cНора Радева _k30545 _lНора Радева _a30545 |
||
| 999 |
_c528664 _d528664 |
||
| 999 | _d528662 | ||