| 000 | 02096njm a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20250311113613.0 | ||
| 007 | sd bmmalaaahaa | ||
| 008 | 221104b bu |||||s|||| 00| | bu d | ||
| 028 | _aВКА 11268 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aBUL _cBUL |
||
| 080 |
_aДуо за две цигулки _b785.72:787.1 _z(086.72) _x785.72:787.1(086.72) |
||
| 100 | 1 |
_9123551 _aСтанков, Ангел |
|
| 245 |
_aВиртуозни пиеси за две цигулки _bЦигулково дуо Ангел Станков и Йосиф Радионов _cпиано: Теодора Несторова |
||
| 260 |
_9210374 _aСофия _bБалкантон _c1984 |
||
| 300 |
_a1 грамофонна плоча _b33 об/мин, стерео _c30 см |
||
| 380 | _a7 | ||
| 500 | _aАнгел Станков — цигулка Иосиф Радионов — цигулка с участието на Теодора Несторова — пиано Ангел Станков — цигулка Иосиф Радионов — цигулка | ||
| 505 | _gДжовани-Батиста Виоти. Серенада за две цигулки в ла мажор. Оп. 23 № 1 — 8.45 | ||
| 505 | _gЖак Обер. Алегро за две цигулки — 3.30 | ||
| 505 | _gБела Барток. Пет пиеси из „44 дуа за две цигулки” — 7.25 | ||
| 505 | _gПабло Сарасате. Навара, Оп. 33 за две цигулки и пиано —6.00 | ||
| 505 | _gДмитрий Шостакович. Прелюд, гавот и валс — 6.35 | ||
| 505 | _gПанчо Владигеров. Български танц, Оп. 23 №7 за две цигулки и пиано — 5.25 | ||
| 650 | 0 |
_9309789 _aДуо - две цигулки |
|
| 700 |
_9387926 _aРадионов, Йосиф _eизп. |
||
| 700 |
_9497654 _aНесторова, Теодора |
||
| 852 |
_aФ ІІ 6061 _bЦб |
||
| 856 |
_i0.00 _ldisable |
||
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cМоника Янева _k30570 _lМоника Янева _a30570 |
||
| 999 |
_c528488 _d528488 |
||