| 000 | 01803njm a2200313 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20250307153505.0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 180413b bul||n|| |||||||| n|bulo| | ||
| 028 | _aMF | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aDRU _cDRU |
||
| 080 |
_aМадригали _b784.15 _x(086.72) _z784.15(086.72) |
||
| 245 | _aFestival Internazzjonali Kanzunetta Maltija 84 | ||
| 260 |
_aСофия _bБалкантон _c1984 _9210374 |
||
| 300 |
_a1 грамофонна плоча _b33 об/мин, двустранна стерео _c30 см |
||
| 380 | _a7 | ||
| 500 | _aСтрана А 1. Mariella Pace Asciak — Il-Waqt Li Stennejt (G. Debono) — 4.05 2. Marisa — Il-Bidwi U S-Suldat (A. Saut) — 4.15 3. Joe George — Qatt Ma' Bsart (G. Micallef) — 3.35 4. Joe Cutajar — Messaġġ Ta'Sliem (P. Abeta / C. Sammut) — 3.32 5. Paul Giordimaina — Baħar Blu Mediterran (L. Cauchi) — 3.25 6. Renato — Kenn Is-Sliem (A. L. Tanti) — 2.55 | ||
| 500 | _aСтрана В 1. Mary Rose Mallia — Qatt Smajt? (G. Peresso) — 3.23 2. Catherine Vigar — Min Jaf (R. Caruana) — 3.40 3. Tony Camilleri — L-Għannej (A. Sant) — 2.45 4. Godwin Lucas — Ma' Rridx Ninsa (V. Fenech) — 4.40 5. Mary Spiteri — La Kieku (S. Sammut) — 3.55 6. Dorin Galea — Mhux Hekk (D. Galea / C. Mifsud) — 4.15 | ||
| 500 | _aProduzzioni: Taqsima Kultura Ministeru Ta' Barranin U Kultura - Malta Dan I-Album sar: BALKANTON RECORD COMPANY, Sofia - Bulgaria | ||
| 653 |
_9403567 _aканцонети |
||
| 852 | _aФ ІІ 6051 | ||
| 856 | 4 |
_qpdf _u _i0.00 _ldisable |
|
| 856 | 4 |
_qpdf _u _i0.00 _ldisable |
|
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cВася Ганчева _k30549 _lВася Ганчева _a30549 |
||
| 944 |
_aED _c02.02.2004 |
||
| 944 |
_aED _c20.12.2024 |
||
| 999 |
_c528310 _d528310 |
||