| 000 | 01798njm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20250306141711.0 | ||
| 007 | sd asmalaaahaa | ||
| 008 | 221104b bu |||||s|||| 00| | bu d | ||
| 028 | _aС10 10463-4 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aRUS _aENG _cRUS |
||
| 080 |
_aКонцерт за цигулка и оркестър _b785.6:787.1 _x(086.72) _z785.6:787.1(086.72) |
||
| 100 | 1 |
_947871 _aВивальди, Антонио |
|
| 245 |
_aСкрипичные концерты _cА. Вивальди |
||
| 260 |
_9210743 _aМосква _bМелодия _c1978 |
||
| 300 |
_a1 грамофонна плоча _b33 об/мин, стерео _c30 см |
||
| 380 | _a7 | ||
| 500 | _aСъдържа: 1. Концерт для скрипки с оркестром ля минор, соч. 3 № 6, F I № 176 (1. Allegro. 2. Largo. 3. Presto) 2. Концерт для двух скрипок с оркестром ля минор, соч. 3 № 8, F I № 177 (1. Allegro Moderato. 2. Adagio. 3. Allegro) 3. Концерт для трех скрипок с оркестром фа мажор, F I № 34 (1. Allegro. 2. Andante. 3. Allegro) 4. Концерт для четырех скрипок с оркестром си минор, соч. 3 № 10, F IV № 10 (1. Allegro. 2. Largo) | ||
| 511 | _aСкрипки: Олег Крыса (1-4), Богодар Которович (2-4), Богдан Крыса (3, 4), Олег Которович (4), Камерный оркестр. Дир. Роман Кофман | ||
| 650 | 0 |
_9291571 _aЦигулка - концерти, концертини |
|
| 650 | 0 |
_9316704 _aОркестри, симфонични |
|
| 852 |
_aФ ІІ 5591 _bО |
||
| 856 |
_i0.00 _ldisable |
||
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cКети Илиева _k30550 _a30550 _lКети Илиева |
||
| 999 |
_c528116 _d528116 |
||