| 000 | 03075njm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20250121092939.0 | ||
| 007 | sz bmmelaaahaa | ||
| 008 | 241002b bul |a|er|||| |0| c|bulo| | ||
| 028 | _aА10 00237 003 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aRUS _cRUS |
||
| 080 |
_aХорове _b784.087.68 _x(086.72) _z784.087.68(086.72) |
||
| 245 | _aРусская хоровая музыка XVII-XVIII веков | ||
| 260 |
_aМосква _bМелодия _c1987 _9210743 |
||
| 300 |
_a1 грамофонна плоча, 33 об/мин _bстерео _c30 см |
||
| 380 | _a7 | ||
| 500 | _aСторона 1 РУССКИЕ СТРАСТИ Фрагменты рукописи инока Христофора, 1604 г. — 24.46 Расшифровка А. Кручининой Музыкальная композиция В. Чернушенко Антифон 15-й («Поклоняемося страстемо,..») Тропарь глас 8-й («Егда славим...») Антифон 1-й глас 8-й («Слово законено...») Чтение I. Антифон 2-й глас 6-й («Тече глаголя Июда...») Чтение II. Антифон 3-й глас 2-й («На вечере...») Чтение III. Антифон 5-й глас 6-й («Ученико учителеву...») Богородичен Трисвятое | ||
| 500 | _aСторона 2 ДРЕВНЕРУССКИЕ ПЕСНОПЕНИЯ. Расшифровка В. Бражникова 1. Благослови душе моя господа — 1.18 2. Достойно есть — 2.20 3. Святый боже — 2.22 КАНТЫ НА ПОЛТАВСКУЮ ПОБЕДУ. Редакция В. Протопопова Орле Российский — 1.18 Изми мя боже — 2.26 Днесь лва гордыни—1.18 Увы, увы (плач Мазепы) — 1.50 Мы же вопием — 0.44 Виват — 0.47 КАНТ НА КОНЧИНУ ПЕТРА I (слова Ф. Прокоповича) — 3.26 Редакция В. Копыловой В. Титов МНОГОЛЕТИЕ — 1.03 | ||
| 511 | _aГалина Долбонос, меццо-сопрано (3) Валерий Стародубцев, бас (2, 4, 6, 8) Ленинградская государственная академическая капелла имени М. И. Глинки. Дирижер Владислав Чернушенко | ||
| 511 | _aЛенинградская государственная академическая капелла имени М. И. Глинки. Дирижер Владислав Чернушенко Звукорежиссер Г. Цес. Редактор К. Иванова Оформление художника Б. Белова | ||
| 650 | 7 |
_aХорове, народни _9176787 |
|
| 653 |
_9197308 _aстаринна музика |
||
| 852 |
_aФ II 8122 _bЦб |
||
| 856 | 4 |
_qpdf _u _i0.00 _ldisable |
|
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cНора Радева _k30545 _lНора Радева _a30545 |
||
| 999 |
_c525244 _d525244 |
||