| 000 | 02252njm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20250113134809.0 | ||
| 007 | sd bmmalaaahaa | ||
| 008 | 221104b bu |||||s|||| 00| | bu d | ||
| 028 | _aSLPX 12726 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aHUN _cDRU |
||
| 080 |
_aЗа щипкови инструменти без гриф. Арфа _b787.5 _x(086.72) _z787.5(086.72) |
||
| 245 |
_aNew York Harp Ensemble _bWorks By Albinoni, Bach, Mozart, Beethoven Etc. _cAristid von Wurtzler |
||
| 260 |
_aBudapest _bHungaroton _c1985 _9215466 |
||
| 300 |
_a1 грамофонна плоча _b33 об/мин, двустранна, стерео _c30 см |
||
| 380 | _a7 | ||
| 500 | _aСтрана А A1 A Nök Tánca = Danse Des Femmes A “La Caravane Du Caire” Címü Operából = From The Opera “La Caravane Du Caire” Composed By – André Grétry* 2:32 A2 Adagio Composed By – Benedetto Marcello 4:09 A3 Minuetto Az Esz-dúr Vonósötösból = From Quintet In E Major Op. 13 No.5 Composed By – Luigi Boccherini 3:26 A4 D-dúr Kánon = Canon In D Major Composed By – Johann Pachelbel 5:34 A5 Andante A D-dúr Concertóból = From Concerto In D Major Op. 1 No.6 “God Save The King” Composed By – Johann Christian Bach 2:34 A6 D-moll Szonáta ("Toccata" K. 141) = Sonata In D Minor Composed By – Domenico Scarlatti | ||
| 500 | _aСтрана B B1 Preludio Az E-dúr Partitából = From Partita No.3 In E-major BWV 1006 Composed By – Johann Sebastian Bach 3:55 B2 Andante A C-dúr Szonátából K. 545 = From Sonata In C Major K. 545 Composed By – Wolfgang Amadeus Mozart 3:25 B3 Tempo Di Menuetto A G-dúr Szonátából = From Sonata In G Major Op.49 No.2 Composed By – Ludwig van Beethoven 3:10 B4 Adagio A G-moll Triószonátából = From Trio Sonata In G Minor Composed By – Tomaso Albinoni 6:48 B5 Finale Az F-dúr Partitából = From Partita In F Major Composed By – Johann Georg Albrechtsberger | ||
| 500 | _aHarp – Barbara Pniewska, Dagmar Platilová, Eva Jaslar, Monika Jarecka | ||
| 653 |
_9181337 _aарфа |
||
| 852 |
_aФ ІІ 7769 _bЦб |
||
| 856 |
_i0.00 _ldisable |
||
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cВася Ганчева _k30549 _lВася Ганчева _a30549 |
||
| 999 |
_c524921 _d524921 |
||