| 000 | 02257njm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20250106113817.0 | ||
| 007 | sd bmmalaaahaa | ||
| 008 | 221104b bu |||||s|||| 00| | bu d | ||
| 028 | _aВТА 12537 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aBUL _cBUL |
||
| 080 |
_aДруги видове песни. Естрада, джаз. Стари градски. Рок и попмузика. Чалга (поп фолк) _b784.7 _x(497.2)(086.72) _z784.7(497.2)(086.72) |
||
| 245 |
_aСвят, чудни хора _bРок фестивал 1989 - Мичурин _cКонтрол, Конкурент и др. рок групи |
||
| 260 |
_aСофия _bБалкантон _c1990 _9210374 |
||
| 300 |
_a1 грамофонна плоча, двустранна _b33 об/мин, стерео _c30 см |
||
| 380 | _a7 | ||
| 500 | _aСтрана А 1. Има - м., т. и ар. "Контрол" изп. "Контрол" 2. Чакам други дни - м., т. и ар. "Конкурент" изп. "Конкурент" 3. Скоропоговорка - м. и т. Любомир Малковски, ар. "Ера" изп. "Ера" 4. Дървото - м. Божидар Главев, т. Валентин Тодоров, ар. "Ахат" изп. "Ахат" | ||
| 500 | _aСтрана В 1. Мързеливо момче - м. и ар. Атлас, т. Енил Енчев 2. Сутрин - м. "Клас", т. Бойко Петков, ар. "Атлас" изп. "Атлас" с участието на Даниела Димитрова 3. Черно танго - м. и ар. "Нова генерация", т. Димитър Воев 4. Изповед - м. и ар. "Нова генерация", т. Димитър Воев изп. "Нова генерация" 5. Директор на водопад - м., т. и ар. "Ревю" 6. Шарената сянка - м., т. и ар. "Ревю" изп. "Ревю Милена" | ||
| 520 | _aдата на запис 1987 | ||
| 653 |
_9410755 _aбългарска естрада |
||
| 653 |
_9417033 _aРок музика |
||
| 852 |
_aФ ІІ 7616 _bЦб |
||
| 856 |
_i0.00 _ldisable |
||
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cВася Ганчева _k30549 _lВася Ганчева _a30549 |
||
| 999 |
_c524526 _d524526 |
||