| 000 | 01780njm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20241219162422.0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 240808b bul||n|| |||||||| n|bulo| | ||
| 028 | _aМ10—44227-30 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aRUS _aENG _cRUS |
||
| 080 |
_aЦигулари интерпретатори _b787.1.071.2 _x(086.72) _z787.1.071.2(086.72) |
||
| 245 | _aИегуди Менухин - скрипка | ||
| 260 |
_aМосква _bМелодия _c1982 _9210743 |
||
| 300 |
_a2 грамофонни плочи _b33 об/мин. :моно _c30 см |
||
| 380 | _a7 | ||
| 500 | _a Страна 1-2 И. БРАМС (1833—1897) Соната № 3 для скрипки и фортепиано ре минор, соч. 108 1. Allegro 2. Adagio 3. Un poco presto e con sentimento 4. Presto agitato Л. БЕТХОВЕН (1770—1827) Соната № 10 для скрипки и фортепиано соль мажор, соч. 96 1. Allegro moderato 2. Adagio espressivo 3. Scherzo. Allegro 4.Poco Allegretto | ||
| 500 | _a Страна 3-4 Б. БАРТОК (1881—1945) Соната № 1 для скрипки и фортепиано 1. Allegro appassionato 2. Adagio 3. Allegro В. А. МОЦАРТ (1756—1791) Из Сонаты для скрипки и фортепиано ля мажор, KV 526 3. Presto Из Сонаты для скрипки и фортепиано ми-бемоль мажор, KV 481 2. Adagio | ||
| 511 | _aХевсиба Менухина, фортепиано | ||
| 653 |
_9200456 _aцигулари |
||
| 852 |
_aФ ІІ 8516 _bЦб |
||
| 856 |
_i0.00 _ldisable |
||
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cХристина Везирева _k30535 _lХристина Везирева _a30535 |
||
| 999 |
_c524234 _d524234 |
||