| 000 | 01428njm a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20241024134431.0 | ||
| 008 | 241024b bul||n|| |||||||| n|bulo| | ||
| 028 | _a333 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aBUL _cBUL |
||
| 080 |
_aВокална музика _b784 _x(086.72) _z784(086.72) |
||
| 245 | _aтрио "Южен ритъм" | ||
| 260 |
_aСофия _bБалкантон _cб. г. _9210374 |
||
| 300 |
_a1 грамофонна плоча : 33 об./мин. _bмоно _c25 см |
||
| 380 | _a7 | ||
| 500 | _aСъдържа : А1 Вечери над Лима - перуанска песен 2. Твое е моето сърце - мексиканска песен 3. Малка красавица - кубинска песен 4. Магическа е лунна светлина - мексиканска песен В1. Под небето на Парагвай - парагвайска песен 2. Палома - аржентинска песен 3. Съмнение - мексиканска песен 4. Раздяла - мексиканска песен | ||
| 511 | _a"Южен ритъм" - П. Ямболиев, Г. Тахов и И. Конфорти | ||
| 650 | 0 |
_9316504 _aПесни, масови |
|
| 852 |
_aФ 530 _bЦб |
||
| 856 | 4 |
_qpdf _u |
|
| 856 | 4 |
_qpdf _u |
|
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cГеновева Генчева _k30560 _lГеновева Генчева _a30560 |
||
| 999 |
_c520306 _d520306 |
||