| 000 | 02355njm a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20241023005407.0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 240826b bul||n|| |||||||| n|bulo| | ||
| 028 | _aВКА 1768-1769 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aBUL _cBUL |
||
| 080 |
_aДуо цигулка и пиано _b785.72:787.1:786.2 _x(086.7) _z785.72:787.1:786.2(086.7) |
||
| 100 | 1 |
_9141402 _aЧернаев, Васил |
|
| 245 |
_aВасил Чернаев _cЦигулка: Васил Чернаев; пиано: Недялка Чернаева |
||
| 257 | _aBGR | ||
| 260 |
_aСофия _9210374 _bБалкантон _c1975 |
||
| 300 |
_a2 грамофонни плочи в обложка _b33 об/мин, моно _c30 см |
||
| 380 | _a7 | ||
| 500 | _aВКА 1768 Страна I Ф. Шуберт. Соната за цигулка и пиано, оп. 162 (1. Allegro moderato, 2. Scherzo, 3. Andantino, 4. Allegro vivace) — 21.40 Страна II А. Дворжак. Сонатина за цигулка и пиано, оп. 100 (1. Allegro risoluto, 2. Larghetto, 3. Scherzo, 4. Finale. Allegro) — 19.35 ВКА 1769 Страна I Л. ван Бетховен. Соната за цигулка и пиано, оп. 30 № 3 (1. Allegro assai, 2. Tempo di Menuetto. Molto moderato e grazioso. 3. Allegro vivace) — 18.40 Страна II Х. Пърсел. Староанглийска сюита за цигулка и пиано (1. Gig, 2. Farewell, 3. Trumpet Time amd Rigodoon, 4. Rondeau, 5. Minuet and Saraband, 6. Trumpet Tune) — 11.50 И. Албениц. Танго — 3.05 Еди Браун. Еврейски старинен танц — 4.25 Петър Христосков. Капричио № 1 — 1.50 | ||
| 505 | _tСоната за цигулка и пиано, опус 162 | ||
| 505 | _tСонатина за цигулка и пиано, опус 100 | ||
| 505 | _tСоната за цигулка и пиано, опус 30 № 3 | ||
| 505 | _tСтароанглийска сюита за цигулка и пиано | ||
| 650 | 0 |
_aДуо - цигулка и пиано _9353793 |
|
| 700 |
_9492094 _aЧернаева, Недялка |
||
| 852 |
_aФ ІІ 3212 _bЦб |
||
| 856 |
_i0.00 _ldisable |
||
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cМоника Янева _k _lCRON CRON _a30570 |
||
| 999 |
_c519751 _d519751 |
||