| 000 | 02188njm a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20241017155312.0 | ||
| 007 | sd bmmalaaahaa | ||
| 008 | 221104b bu |||||s|||| 00| | bu d | ||
| 028 | _aС 01795-804 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aRUS _cRUS |
||
| 080 |
_aКонцерт за пиано и оркестър _b785.6:786.2 _x(086.72) _z785.6:786.2(086.72) |
||
| 100 |
_aБетховен, Людвиг ван _9495186 |
||
| 245 |
_aПять концертов для фортепиано с оркестром _cЛ. Бетховен ; Эмиль Гилельс - пиано ; Кливлендский симфонический оркестр ; Джордж Сэлл, дир. |
||
| 260 |
_9210743 _aМосква _bМелодия _c1969 |
||
| 300 |
_a5 грамофонни плочи в кутия _b33 об/мин, моно _c30 см |
||
| 380 | _a7 | ||
| 500 | _aБетховен Л. Концерт №1 до мажор, соч. 15 1. Allegro con brio 2. Largo 3. Rondo. Allegro scherzando Бетховен Л. Концерт №2 си бемоль мажор, соч. 19 1. Allegro con brio 2. Adagio 3. Rondo. Molto allegro Бетховен Л. Концерт №3 до минор, соч. 37 1. Allegro con brio 2. Largo 3. Rondo. Allegro Бетховен Л. Концерт №4 соль мажор, соч. 58 1. Allegro moderato 2. Andante con moto 3. Rondo. Vivace Бетховен Л. Концерт №5 ми бемоль мажор, соч. 73 1. Allegro 2. Adagio un poco mosso 3. Rondo. Allegro | ||
| 500 | _aС 01799 Концерт № 3 до минор, соч. 37 *** Сторона 1 1. Allegro con brio Сторона 2 2. Largo 3. Rondo. Allegro | ||
| 500 | _aConcerto No.1 in C major, op.15 Concerto No.2 in B flat major, op.19 Concerto No.3 in C minor, op.37 Concerto No.4 in G major, op.58 Concerto No.5 in E flat major, op.73 | ||
| 653 |
_9402652 _aконцерти за пиано |
||
| 653 |
_9193729 _aпианисти |
||
| 700 |
_9493949 _aГилельс, Эмиль Григорьевич |
||
| 852 |
_aФ ІІ 3150 _bЦб |
||
| 856 |
_i0.00 _ldisable |
||
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cНора Радева _k30545 _a30545 _lНора Радева |
||
| 999 |
_c519710 _d519710 |
||