| 000 | 01473njm a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20240823123643.0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 221104b bu |||||s|||| 00| | bu d | ||
| 028 | _aВКА 1697 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aBUL _aENG _cBUL |
||
| 080 |
_aМузика за орган _b786.6 _z786.6(086.72) |
||
| 100 |
_9248172 _aБах, Йохан Себастиан |
||
| 245 |
_aИзбрани творби за орган 7 _cЙ. С. Бах; изп. Лионел Рог - орган |
||
| 260 |
_9210374 _aСофия _bБалкантон _c1974 |
||
| 300 |
_a1 грамофонна плоча _b33 об/мин., стерео _c30 см |
||
| 380 | _a7 | ||
| 500 | _aСтрана I Догматични хорали Хорал BWV 680 — 1.30 Хорал BWV 681 — 3.00 Хорал BWV 682 — 1.20 Хорал BWV 683 — 8.00 Хорал BWV 684 — 1.10 Хорал BWV 685 — 3.50 Страна II Хорал BWV 686 — 3.30 Хорал BWV 687 — 5.15 Хорал BWV 688 — 5.50 Хорал BWV 689 — 4.00 Фуга в ми бемол мажор, BWV 552 — 6.55 | ||
| 511 | _aЛионел РОГ на историческия орган Зилберман в Арлесхайм | ||
| 852 | _aФ ІІ 1190 | ||
| 856 |
_i0.00 _ldisable |
||
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cНора Радева _k30545 _lНора Радева _a30545 |
||
| 999 |
_c515829 _d515829 |
||
| 999 | _d515583 | ||
| 999 | _d515582 | ||
| 999 | _d515581 | ||
| 999 | _d514876 | ||