| 000 | 01633njm a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20240822103625.0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 221104b bu |||||s|||| 00| | bu d | ||
| 028 | _aВКА 10721-22 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aBUL _cBUL |
||
| 080 |
_aМузика за орган _b786.6 _z786.6(086.72) |
||
| 100 |
_9248172 _aБах, Йохан Себастиан |
||
| 245 |
_aТворби за орган _cЙ. С. Бах; изп. Нева Кръстева |
||
| 260 |
_9210374 _aСофия _bБалкантон _c1983 |
||
| 300 |
_a2 грамофонни плочи _b33 об/мин., стерео _c30 см |
||
| 380 | _a7 | ||
| 500 | _aВКА 10721 1 страна BWV 540. Токата и фуга във фа мажор — 14.05 2 страна BWV 546. Прелюдия и фуга в до минор — 15.20 BWV 542. Фантазия и фуга в сол минор — 10.30 ВКА 10722 1 страна BWV 538. Дорийска токата и фуга — 13.50 BWV 582. Пасакалия в до минор — 12.50 2 страна BWV 543. Прелюдия и фуга в ла минор — 9.15 BWV 564. Токата и фуга в до мажор — 15.30 | ||
| 511 | _aЛионел Рог на органа на Гросмюнстер в Цюрих | ||
| 700 | 1 |
_984933 _aКръстева, Нева Венелинова |
|
| 852 | _aФ ІІ 1053 | ||
| 856 |
_i0.00 _ldisable |
||
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cНора Радева _k30545 _lНора Радева _a30545 |
||
| 999 |
_c515718 _d515718 |
||
| 999 | _d515583 | ||
| 999 | _d515582 | ||
| 999 | _d515581 | ||
| 999 | _d514876 | ||