| 000 | 01329njm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20240820124442.0 | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 221104b bu |||||s|||| 00| | bu d | ||
| 028 | _aВКА 581 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aBUL _aENG _cBUL |
||
| 080 |
_aМузика за орган _b786.6 _z786.6(086.72) |
||
| 100 |
_9248172 _aБах, Йохан Себастиан |
||
| 245 |
_aИзбрани творби за орган 2 _cЙ. С. Бах; изп. Лионел Рог - орган |
||
| 260 |
_9210374 _aСофия _bБалкантон _c1970 |
||
| 300 |
_a1 грамофонна плоча _b33 об/мин., моно _c30 см |
||
| 380 | _a7 | ||
| 500 | _aСтрана I Прелюд и фуга в ре мажор BWV 532 — 10.40 Прелюд и фуга в сол мажор BWV 550 — 7.10 Прелюд и фуга в ми минор BWV 533 — 5.15 Страна II Прелюд и фуга в до мажор BWV 531 — 6.35 Прелюд и фуга в сол минор BWV 535 — 7.45 Прелюд и фуга в до минор BWV 549 — 5.49 | ||
| 511 | _aЛионел Рог на органа на Гросмюнстер в Цюрих | ||
| 852 | _aФ ІІ 917 | ||
| 856 |
_i0.00 _ldisable |
||
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cНора Радева _k30545 _a30545 _lНора Радева |
||
| 999 |
_c515581 _d515581 |
||
| 999 | _d514876 | ||