| 000 | 01378njm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20250301005537.0 | ||
| 007 | s| ammalaaahaa | ||
| 008 | 221104b bu |||||s|||| 00| | bu d | ||
| 028 | _a8-20-501 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aDEU _cDEU |
||
| 080 |
_aКонцерт за цигулка и оркестър _b785.6:787.1 _z785.6:787.1 |
||
| 245 |
_aUnsere Neue Musik 5 _bGerhard Wohlgemuth - Konzert für Violine und Orchester; Gerhard Rosenfeld - Konzert für Violine und Orchester |
||
| 260 |
_9215027 _aBerlin _bDeutsche Schallplatten _c1965 |
||
| 300 |
_a1 грамофонна плоча _b33 об/мин, моно _c30 см |
||
| 380 | _a7 | ||
| 490 |
_aEterna _9493861 |
||
| 500 | _aА - (01) Gerhard Wohlgemuth - Konzert für Violine und Orchester (1963) (Maria Vermes gewidmet) (01a) Allegro risoluto (01b) Andante, poco tranquillo (01c) Rondo: Vivo e lesto | ||
| 500 | _aВ -(02) Gerhard Rosenfeld - Konzert für Violine und Orchester (1963) (02a) Sostenuto-Allegro assai (02b) Largo (02c) Vivace sostenuto | ||
| 511 | _aRundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig Dirigent: Herbert Kegel Maria Vermes, Violine Dresdner Philharmonie Dirigent: Horst Förster Gustav Schmahl, Violine | ||
| 852 | _aФ ІІ 757 | ||
| 856 |
_i0.00 _ldisable |
||
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cИваничка Йорданова _k _lCRON CRON |
||
| 999 |
_c515429 _d515429 |
||
| 999 | _d515429 | ||