| 000 | 02290njm a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20241003151113.0 | ||
| 007 | sd bsmennmp|nu | ||
| 008 | 240815b opnngs|||||||| | che d | ||
| 028 | _a820337-339 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 | 0 |
_aDEU _cDEU |
|
| 080 |
_aМеса, Реквием, Магнификат, Те деум. Стабат Матер. Муз. за мъртвите _b783.29 _x(086.72) _z783.29(086.72) |
||
| 100 | 1 |
_923970 _aSchutz, Heinrich |
|
| 245 |
_aGeistliche Chormusik 1648 _cHeinrich Schutz ; Hans Otto - orgel ; dir. Rudolf Mauersberger |
||
| 260 |
_aBerlin _bEterna _c1963 _9493872 |
||
| 300 |
_a3 грамофонни плочи 33 об./мин. _bмоно _c30 см _eприл. (16 с.) |
||
| 380 | _a7 | ||
| 500 | _aСъдържа: Nr. 1 Es Wird Das Scepter Von Juda. Nr. 14 Mein Volk. Nr. 26 Sehet An Den Feigenbaum. Nr. 2 Er Wird Sein Kleid In Wein Waschen. Nr. 13 O Lieber Herre. Nr. 15 Ich Bin Eine Rufende Stimme. Nr. 3 Es Ist Erschienen Die Heilsame Gnade Gottes. Nr. 12 Also Hat Gott Die Welt Geliebt. Nr. 16 Ein Kind Ist Uns Geboren. Nr. 17 Das Wordt Ward Fleish. Nr. 27 Der Engel Sprach Zu Den Hirten. Nr. 4 Verleih Uns Frieden. Nr. 5 Gib Unsern Fursten. Nr. 6 Gib Unser Keiner Lebet Ihm Selber. Nr. 18 Die Himmel Erzählen Die Ehre Gottes. Nr. 19 Herzlich, Lieb Hab' Ich Dich, O Herr. Nr. 28 Auf Dem Gebirge Hat Man Ein Geschrei Gehöret. Nr. 7 Viel Werden Kommen Von Morgen Und Von Aben. Nr. 8 Sammlet Zuvor Das Unkraut. Nr. 20 Das Ist Je Gewisslich Wahr. Nr. 24 Was Mein Gott Will. Nr. 25 Ich Weiss, Dass Mein Erlöser Lebt. Nr. 9 Herr, Auf Dich Traue Ich. Nr. 21 Ich Bien Ein Rechter Weinstock. Nr. 29 Du Schalksknecht, Alle Diese Schulb Hab' Ich Dir Erlassen. Nr. 22 Unser Wandel Ist Im Himmel. Nr. 10 Die Mit Tränen Säen. Nr. 11 So Fahr' Ich In Zu Jesu Christ. Nr. 23 Selig Sind Die Toten | ||
| 511 | _aDresdner Kreuzchor, Dresdner Philharmonie, Deutsche Schallplatten | ||
| 650 | 7 |
_aРелигиозна музика _2 _9169243 |
|
| 700 |
_9294818 _aШютц, Хайнрих |
||
| 700 | 1 |
_918154 _aMauersberger, Rudolf |
|
| 700 |
_9353876 _aOtto, Hans |
||
| 852 |
_aФ ІІ 691 _bЦб |
||
| 856 |
_i0.00 _ldisable |
||
| 942 |
_cGPL _n0 |
||
| 944 |
_cГеновева Генчева _k30560 _lГеновева Генчева |
||
| 999 |
_c515390 _d515390 |
||