| 000 | nam a22 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c479594 _d479594 |
||
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20221108162602.0 | ||
| 008 | 221108b bul|||||r ||||||| ||bul|| | ||
| 010 | _aKNG00194653000 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aBUL _cBUL |
||
| 080 |
_aБолести на храносмилателната система. Общи въпроси _b616.3 _x(048.8) _z616.3(048.8) |
||
| 139 | _aСъвременни постижения в гастроентерологията | ||
| 245 |
_aСъвременни постижения в гастроентерологията _bСб. обзори _cпод ред. на Ат. Малеев. |
||
| 257 | _aBGR | ||
| 260 |
_aСофия _bМедицина и физкултура _c1977 |
||
| 300 |
_a224 с. _bс ил. _c21 см |
||
| 380 | _a61 | ||
| 500 | _aСъдържа: Имунологични проблеми в хепатологията / Ат. Малеев, М. Огнянов, Д. Нинова-Брадистилова . Диспротеинемията при чернодробни заболявания / З. Кръстев, Т. Шипков, Ат. Малеев . Нарушения в строежа и състава на серумните липопротеини при чернодробни заболявания / Т. Шипков, Л. Терзиева, В. Коларски . Лечение на хроничните хепатити и чернодробните цирози с D-penicilamine / В. Коларски . Новата класификация на чернодробните цирози / Ат. Малеев, В. Коларски . Противозачатъчни перорални средства и черен дроб / В. Коларски . Гастро-интестинални хормони / А. Мендизова . Стомашно-мукозна бариера / Т. Шипков, Б. Киперова, Ат. Малеев . Върху диагнозата и диференциалната диагноза на глутеновата ентеропатия и хроничния неспецифичен ентерит / Н. Николов . Холинолитиците в гастроентерологията / Ив. Цонев . Онкологични проблеми в гастроентерологията / Св. Иванов . Ехографията в гастроентерологията / Ж. Василева, Ат. Малеев . Съвременни аспекти на ензимната диагностика на чернодробните заболявания / С. Данев, Д. Дочев . Възможности на рентгеновия метод за анализ на функционалното състояние на жлъчния мехур / П. Помаков. | ||
| 504 | _aБиблиогр. след обзорите. | ||
| 650 | 4 |
_aГастроентерология _9151726 |
|
| 653 | 7 |
_9197495 _aстомашно-чревни болести |
|
| 700 |
_aМалеев, Атанас Христов _eпод ред. на _9281463 |
||
| 852 |
_aЦб 90337 _bЦб |
||
| 856 |
_i0.00 _ldisable |
||
| 942 |
_cKNG _n0 _s1 |
||
| 944 |
_aCR _c2022-11-08 _kДГ |
||