| 000 | nam a22 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c406381 _d406381 |
||
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20210407151852.0 | ||
| 008 | 210407b bu |||||r|||| 00| | bu d | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aBUL _cBUL |
||
| 080 |
_aОрганизация на обучението в средните училища. Подразделя се като 371 _b373.51 _x(091) _z373.51(091) |
||
| 110 |
_9321785 _aТърговско-индустриална камара. Варна |
||
| 139 | _aОтчет за състоянието на Средното търговско училище | ||
| 245 | _aОтчет за състоянието на Средното търговско училище при Варненската търговско-индустриална камара по повод X-годишнината на училището | ||
| 260 |
_9447092 _aВарна _bСредно търг. у-ще при Варненската търг.-индустр. камара _c1914 _fВарна : Зора на Д. Костакев |
||
| 300 |
_a180 с. _b1 л.: фотогр., 1 прегънат л.: табл. _c23 см |
||
| 380 | _a3 | ||
| 500 | _aНа кор. и загл. с. означено Изд. на Дирекцията Съдържа: Фотогр. на сградата на у-щето, 1 прил. ; История на у-щето, с. 3-24 ; Табл. за движението на персонала от 1904 до 1914 с имената на преподавателите, с. 25-39 ; Списък на завършилите у-щето от 1908-1914, с. 47-53 ; Табл. за випуски от 1912, 1913, 1914, с. 60-61, 68-69, 74-75 ; Сведения за учен. библ. и бел. за уредбата на уч. библ. изобщо, с. 83-87 ; Статии: Какви трябва да бъдат темите за писмените упражнения по бълг. ез. в търг. у-ща от Б. С. [Борис Сакъзов], с. 93-101 ; По преподаването на фр. ез. от Х. К. [т. е. Хар. Киров], с. 102-108 ; Търг. кореспонденция по нем. ез на нашите търг. у-ща от И.-Ед. К. [т.е. Йосиф-Едуард Клая], с. 109-148 ; Работата ми като учител по търг. счетоводство във Варненското търг. у-ще от Т. А. К. [т.е. Тодор А. Куманов], с. 121-148 ; Умственото смятане в търг. у-ща от М. К. [Марин Котаров], с. 149-174 ; Учен. кооп. гостилница "Солидарност" от М. К., с. 175-179 У-щето е основ. на 6.09.1904 | ||
| 500 | _aКалянджиев, Цани Джапунов, В. Вайбел, Ш. Димов, Ж. Табаков, П. Кефсизов, Ив. Вайбел, Карл Котаров, Марин Сакъзов, Борис Клая, Йосиф-Едуард Куманов, Тодор А. Димитров, Тодор Василев, Георги Киров, Хар. Божанов, Ст. | ||
| 650 | 0 |
_9253263 _aПрофесионално образование |
|
| 653 | 7 |
_9193126 _aотчети |
|
| 852 |
_aЦб 3.235.31627 _bЦб |
||
| 942 |
_cKNG _n0 _s1 |
||
| 944 |
_aCR _c2021-04-07 _kА.М. |
||
| 999 | _d406381 | ||