| 000 | 00498nja a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20180414204458.0 | ||
| 008 | 180414c bul|r|ner|||| 00| c0bul d | ||
| 010 | _aNOT00003072141 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 245 | 1 | 0 | _aНа маминия имен ден |
| 257 | _aBGR | ||
| 380 | _a7 | ||
| 773 |
_0315112 _9667894 _tГодината в песни |
||
| 852 | _aЦб М ІІ 11784 | ||
| 942 |
_cNOT _n0 |
||
| 944 |
_aCR _c14.01.2010 _kИрена_Линкова |
||
| 944 |
_aED _c12.11.2014 _kВиолета_Тройчева |
||
| 999 |
_c315253 _d315253 |
||