| 000 | 00764nam a2200253 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20231213145231.0 | ||
| 008 | 180410b bul|||||r ||||||| ||bul|| | ||
| 010 | _aKNG00168722000 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aBUL _cBUL |
||
| 080 |
_aСтатистика на населението. Демографска статистика. Вж и 314 ; 316 ; 323. 3 ; 325 ; 614. 1 _b312 _x(497.2) _z312(497.2) |
||
| 245 | _aПРАЗЕН | ||
| 257 | _aBGR | ||
| 653 | _aнаселение | ||
| 653 | _aпреброяване | ||
| 653 | _aБългария | ||
| 856 | 4 | _qpdf | |
| 856 | 4 | _qpdf | |
| 942 |
_cKNG _n0 |
||
| 944 |
_aCR _c12.12.2014 _k30553 _lИваничка Йорданова |
||
| 944 |
_aED _c12.12.2014 _kМилена_Ачева |
||
| 999 |
_c161409 _d161409 |
||
| 999 | _d161409 | ||