| 000 | 02235nam a2200685 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BLK | ||
| 005 | 20250128005504.0 | ||
| 008 | 180409b bul|||||r ||||||| ||bul|| | ||
| 010 | _aKNG00144089000 | ||
| 040 | _aBLK | ||
| 041 |
_aBUL _cBUL |
||
| 072 | 7 |
_2bullib _aН86 _xДетска отраслова литература Н |
|
| 080 |
_aГеография на България _b913(497.2) _x(031) _z913(497.2)(031) |
||
| 080 |
_aФизическа география _b911.2 _x(497.2)(031) _z911.2(497.2)(031) |
||
| 139 |
_aПланини, върхове и реки в България _bП 57 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aПланини, върхове и реки в България _bПрепоръчително за деца и юноши |
| 257 | _aBGR | ||
| 260 |
_аСт. Загора _bАлба Трейдинг_3000 _c2010 |
||
| 300 |
_a24 с. _bс цв. ил. _c23 см |
||
| 380 | _aDN | ||
| 490 | 1 | _aПоредица за деца и юноши Родна страна | |
| 500 | _aКор. опис. | ||
| 650 | 4 |
_aЕнциклопедии, детски _9154962 |
|
| 650 | 7 |
_aГеография - България _2 _9151796 |
|
| 651 | 4 |
_aБългария _9241624 |
|
| 653 | _aпланини | ||
| 653 | _aвърхове | ||
| 653 | _aВитоша | ||
| 653 | _aОсогово | ||
| 653 | _aПирин | ||
| 653 | _aРила | ||
| 653 | _aРодопи | ||
| 653 | _aСакар | ||
| 653 | _aСредна гора | ||
| 653 | _aСтара планина | ||
| 653 | _aСтранджа | ||
| 653 | _aреки | ||
| 653 | _aАрда | ||
| 653 | _aДунав | ||
| 653 | _aДоспат | ||
| 653 | _aИскър | ||
| 653 | _aКамчия | ||
| 653 | _aЛом | ||
| 653 | _aМарица | ||
| 653 | _aМеста | ||
| 653 | _aОсъм | ||
| 653 | _aРопотамо | ||
| 653 | _aСтрума | ||
| 653 | _aТунджа | ||
| 653 | _aЯнтра | ||
| 653 | _aлитература за деца | ||
| 653 | _aдетска литература | ||
| 659 | _aН | ||
| 852 | _aЦб 259972 | ||
| 856 | 4 |
_qpdf _u |
|
| 856 | 4 |
_qpdf _u |
|
| 942 |
_cKNG _n0 _02 |
||
| 944 |
_aCR _c18.06.2013 _lCRON CRON _k |
||
| 944 |
_aED _c10.09.2013 _lф / _k |
||
| 999 |
_c138108 _d138108 |
||