Ausgewhalte Klaviersonaten Fur Pianoforte solo : Πd. 1 - 2 ΠΡΡΠΈΠΎ ΠΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΈ; * Muzio Clementi; rev. Adolf Ruthardt. Bd. 1. Sonaten 1 - 7
ΠΠΈΠ΄ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»:
ΠΠ°ΡΡΠΈΡΡΡΠ°ΠΠ·ΠΈΠΊ: ΠΠ΅ΠΌΡΠΊΠΈ ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΠΈ Π·Π° ΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡΡΠ°: Peters S. a.ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅: 29 ΡΠΌΠΡΠ΅Π΄ΠΌΠ΅Ρ(ΠΈ): ΠΠ½Π»Π°ΠΉΠ½ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠΈ:
Π‘ΡΠ΄ΡΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅:
Op.2, Nr.1 Sonata
Op.12, Nr.1 Sonata
Op.26, Nr.2 Sonata
Op.26, Nr.23 Sonata
Op.34, Nr.1 Sonata
Op.36, Nr.1 Sonata
Op.36, Nr.2 Sonata
ΠΠΎΡΠ½ΠΈ ΠΈΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΡ
| ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½Π° Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° | Π‘ΠΈΠ³Π½Π°ΡΡΡΠ° | ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ Π½Π° ΠΊΠΎΠΏΠΈΠ΅ | Π‘ΡΠ°ΡΡΡ | ΠΠ°ΡΠΊΠΎΠ΄ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Π Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π°Π»Π½Π° Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° "ΠΡΠ±Π΅Π½ ΠΠ°ΡΠ°Π²Π΅Π»ΠΎΠ²" Π ΡΡΠ΅ Π₯ΡΠ°Π½ΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅ | Π¦Π± Π II 3164 (Π Π°Π·Π³Π»Π΅Π΄Π°ΠΉΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ(ΠΡΠ²Π°ΡΡ ΡΠ΅ ΠΎΡΠ΄ΠΎΠ»Ρ)) | 1 | ΠΏΠΎΠ»Π·Π²Π° ΡΠ΅ Π² ΡΠΈΡΠ°Π»Π½Ρ (ΡΠ°ΠΌΠΎ Π·Π° ΡΠΈΡΠ°Π»Π½Ρ) | 120000160838 | |
| Π Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π°Π»Π½Π° Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° "ΠΡΠ±Π΅Π½ ΠΠ°ΡΠ°Π²Π΅Π»ΠΎΠ²" Π ΡΡΠ΅ Π₯ΡΠ°Π½ΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅ | Π¦Π± Π II 3164 (Π Π°Π·Π³Π»Π΅Π΄Π°ΠΉΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ(ΠΡΠ²Π°ΡΡ ΡΠ΅ ΠΎΡΠ΄ΠΎΠ»Ρ)) | 2 | ΠΏΠΎΠ»Π·Π²Π° ΡΠ΅ Π² ΡΠΈΡΠ°Π»Π½Ρ (Π±Π΅Π· ΡΠ΅ΡΡΡΠΈΠΊΡΠΈΠΈ) | 120000426596 | |
| Π Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π°Π»Π½Π° Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° "ΠΡΠ±Π΅Π½ ΠΠ°ΡΠ°Π²Π΅Π»ΠΎΠ²" Π ΡΡΠ΅ ΠΡΠ΄Π΅Π» ΠΠ·ΠΊΡΡΡΠ²ΠΎ - ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΡΠ΅Π½ ΡΠΎΠ½Π΄ | 786.2/Π 63 Π (Π Π°Π·Π³Π»Π΅Π΄Π°ΠΉΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ(ΠΡΠ²Π°ΡΡ ΡΠ΅ ΠΎΡΠ΄ΠΎΠ»Ρ)) | 3 | ΠΠ° ΡΠ°Π·ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ (Π±Π΅Π· ΡΠ΅ΡΡΡΠΈΠΊΡΠΈΠΈ) | 900000002106 | |
| Π Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π°Π»Π½Π° Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° "ΠΡΠ±Π΅Π½ ΠΠ°ΡΠ°Π²Π΅Π»ΠΎΠ²" Π ΡΡΠ΅ ΠΡΠ΄Π΅Π» ΠΠ·ΠΊΡΡΡΠ²ΠΎ - ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΡΠ΅Π½ ΡΠΎΠ½Π΄ | 786.2/Π 63 Π (Π Π°Π·Π³Π»Π΅Π΄Π°ΠΉΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ(ΠΡΠ²Π°ΡΡ ΡΠ΅ ΠΎΡΠ΄ΠΎΠ»Ρ)) | 4 | ΠΠ° ΡΠ°Π·ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ (Π±Π΅Π· ΡΠ΅ΡΡΡΠΈΠΊΡΠΈΠΈ) | 120000426597 | |
| Π Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π°Π»Π½Π° Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° "ΠΡΠ±Π΅Π½ ΠΠ°ΡΠ°Π²Π΅Π»ΠΎΠ²" Π ΡΡΠ΅ ΠΡΠ΄Π΅Π» ΠΠ·ΠΊΡΡΡΠ²ΠΎ - ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΡΠ΅Π½ ΡΠΎΠ½Π΄ | 786.2/Π 63 Π (Π Π°Π·Π³Π»Π΅Π΄Π°ΠΉΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ(ΠΡΠ²Π°ΡΡ ΡΠ΅ ΠΎΡΠ΄ΠΎΠ»Ρ)) | 5 | ΠΠ° ΡΠ°Π·ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ (Π±Π΅Π· ΡΠ΅ΡΡΡΠΈΠΊΡΠΈΠΈ) | 900000002113 | |
| Π Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π°Π»Π½Π° Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° "ΠΡΠ±Π΅Π½ ΠΠ°ΡΠ°Π²Π΅Π»ΠΎΠ²" Π ΡΡΠ΅ ΠΡΠ΄Π΅Π» ΠΠ·ΠΊΡΡΡΠ²ΠΎ - ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΡΠ΅Π½ ΡΠΎΠ½Π΄ | 786.2/Π 63 Π (Π Π°Π·Π³Π»Π΅Π΄Π°ΠΉΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ(ΠΡΠ²Π°ΡΡ ΡΠ΅ ΠΎΡΠ΄ΠΎΠ»Ρ)) | 6 | ΠΠ° ΡΠ°Π·ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ (Π±Π΅Π· ΡΠ΅ΡΡΡΠΈΠΊΡΠΈΠΈ) | 900000002112 |
ΠΠ±ΡΠΎ Π Π΅Π·Π΅ΡΠ²Π°ΡΠΈΠΈ: 0
Π Π°Π·Π³Π»Π΅Π΄Π°ΠΉΡΠ΅ Π Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π°Π»Π½Π° Π±ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΎΡΠ΅ΠΊΠ° "ΠΡΠ±Π΅Π½ ΠΠ°ΡΠ°Π²Π΅Π»ΠΎΠ²" Π ΡΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ, ΠΠ΅ΡΡΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΡΡΠ΅Π»Π°ΠΆΠΈΡΠ΅: ΠΡΠ΄Π΅Π» ΠΠ·ΠΊΡΡΡΠ²ΠΎ - ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΡΠ΅Π½ ΡΠΎΠ½Π΄ ΠΠ°ΡΠ²ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π³Π»Π΅Π΄Π° Π½Π° ΡΠ°ΡΡΠ° (Π‘ΠΊΡΠΈΠ²Π°Π½Π΅ Π±ΡΠ°ΡΠ·ΡΡΠ° Π½Π° ΡΠ°ΡΡΠΎΠ²Π΅)
Op.2, Nr.1 Sonata
Op.12, Nr.1 Sonata
Op.26, Nr.2 Sonata
Op.26, Nr.23 Sonata
Op.34, Nr.1 Sonata
Op.36, Nr.1 Sonata
Op.36, Nr.2 Sonata
ΠΡΠΌΠ° ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈ Π·Π° ΡΠΎΠ²Π° Π·Π°Π³Π»Π°Π²ΠΈΠ΅.
ΠΡ
ΠΎΠ΄ Π΄Π° ΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΡΠ²Π°ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Ρ.